props.js 1.62 KB
export default {
	props: {
		// 绑定的值
		value: {
			type: [String, Number, Boolean],
			default: ''
		},
		modelValue: {
			type: [String, Number, Boolean],
			default: ''
		},
		// 是否禁用全部radio
		disabled: {
			type: Boolean,
			default: false
		},
		// 形状,circle-圆形,square-方形
		shape: {
			type: String,
			default: 'circle'
		},
		// 选中状态下的颜色,如设置此值,将会覆盖parent的activeColor值
		activeColor: {
			type: String,
			default: '#2979ff'
		},
		// 未选中的颜色
		inactiveColor: {
			type: String,
			default: '#c8c9cc'
		},
		// 标识符
		name: {
			type: String,
			default: ''
		},
		// 整个组件的尺寸,默认px
		size: {
			type: [String, Number],
			default: 18
		},
		// 布局方式,row-横向,column-纵向
		placement: {
			type: String,
			default: 'row'
		},
		// label的文本
		label: {
			type: [String],
			default: ''
		},
		// label的颜色 (默认 '#303133' )
		labelColor: {
			type: [String],
			default: '#303133'
		},
		// label的字体大小,px单位
		labelSize: {
			type: [String, Number],
			default: 14
		},
		// 是否禁止点击文本操作checkbox(默认 false )
		labelDisabled: {
			type: Boolean,
			default: false
		},
		// 图标颜色
		iconColor: {
			type: String,
			default: '#fff'
		},
		// 图标的大小,单位px
		iconSize: {
			type: [String, Number],
			default: 12
		},
		// 竖向配列时,是否显示下划线
		borderBottom: {
			type: Boolean,
			default: false
		},
		// 图标与文字的对齐方式
		iconPlacement: {
			type: String,
			default: 'left'
		},
		...uni.$uv?.props?.radioGroup
	}
}